Rv – oczka okrągłe układ mijany (kąt 60°)

Rv  – oczka okrągłe w układzie mijanym (kąt 60°)

Na zamówienie istnieje możliwość wykonania indywidualnych perforacji wg projektu Klienta.

perforacja prześwit w %
perforacja prześwit w %
perforacja prześwit w %
Rv 0,8 – 1,5 25,8
Rv 5,0 – 6,0 63,0
Rv 10,0 -14,0 46,3
Rv 1,0 – 2,0 22,7
Rv 5,0 – 7,0 46,3
Rv 10,0 -15,0 40,3
Rv 1,5 – 2,5 32,7
Rv 5,0 – 8,0 35,4
Rv 10,0 -18,0 28,0
Rv 1,5 – 3,0 22,7
Rv 5,0 – 9,0 28,0
Rv 12,0 – 15,0 58,0
Rv 2,0 – 3,0 40,3
Rv 5,0 -16,0 8,9
Rv 12,0 – 16,0 51,0
Rv 2,0 – 3,5 29,6
Rv 6,0 – 8,0 51,0
Rv 12,0 – 20,0 32,7
Rv 2,0 – 4,0 22,8
Rv 6,0 – 9,0 40,3
Rv 15,0 – 20,0 51,0
Rv 2,5 – 4,0 35,4
Rv 8,0 – 10,0 58,1
Rv 16,0 – 20,0 58,0
Rv 3,0 – 4,0 51,0
Rv 8,0 – 11,0 48,0
Rv 20,0 – 28,0 46,3
Rv 3,0 – 5,0 32,7
Rv 8,0 – 12,0 40,3
Rv 20,0 – 35,0 29,7
Rv 3,0 – 6,0 22,7
Rv 8,0 – 16,0 22,7
Rv 30,0 – 40,0 51,0
Rv 4,0 – 5,0 58,0
Rv 9,0 – 12,0 51,0
Rv 30,0 – 45,0 40,4
Rv 4,0 – 6,0 40,3
Rv 9,0 – 16,0 28,8
Rv 40,0 – 56,0 46,4
Rv 4,0 – 7,0 29,7
Rv 10,0 -12,0 63,0
Rv 50,0 – 80,0 35,5
Rv 4,0 – 8,0 22,7
Rv 10,0 -13,5 49,8
Rv 60,0 – 128,0 20,0
Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. View more
Zamknij